【次はこのお方】ロレックスが8/1より値上げです。【約5%】
2021.08.01(日) | ブランドピース池袋店
いつもブログをご覧いただき誠にありがとうございます!
ブランドピース池袋店 井出でございます。
2021/8/1よりロレックスが値上げされました・・・
当ブログで何度も取り上げております、ハイブランドの値上げブログですが・・・
今回はついにラスボス級のあの方がやってきてしまいました。
井出
ロレックス様です!!!!!
今回の値上げとなった背景は【国内外の値段差を埋める為】だそうです。
また、チュードルも同じく5%の値上げとなっております。
5%の値上げ、大きいはずなのですが・・・
なぜなのでしょうか・・・
デイトナはじめスポーツモデルのプレ値に慣れているからか「あ、そうでもないな」と思ってしまうのは井出だけでしょうか・・・(病気)
いえ、恐らく多分日本中のロレックス好きの皆様も同じ感情を持つのではないかと思っております。
今回もデータを取りましたので・・・順にみていきましょう!
Table of Contents
デイトナ 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
116500LN | オイスタースチール | 黒/白 | 40mm | 1,387,100 | 1,457,500 |
116503 | オイスタースチール/イエローゴールド | 黒 | 40mm | 1,842,500 | 1,934,900 |
116519LN | ホワイトゴールド | メテオライト/黒 | 40mm | 3,606,900 | 3,787,300 |
116508 | イエローゴールド | メテオライト/黒 | 40mm | 4,339,500 | 4,557,300 |
116505 | エバーローズゴールド | メテオライト/黒 | 40mm | 4,627,700 | 4,859,800 |
116506 | プラチナ | アイスブルー | 40mm | 7,722,000 | [確認中] |
サブマリーナ 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
124060 | オイスタースチール | 黒 | 41mm | 854,700 | 897,600 |
126610LV | オイスタースチール | 黒(ベゼル:グリーン) | 41mm | 1,009,800 | 1,060,400 |
126610LN | オイスタースチール | 黒(ベゼル:黒) | 41mm | 965,800 | 1,013,100 |
126613LB | オイスタースチール/イエローゴールド | ロイヤルブルー | 41mm | 1,509,200 | 1,585,100 |
126619LB | ホワイトゴールド | 黒 | 41mm | 4,195,400 | 4,405,500 |
エクスプローラー 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
124270 | オイスタースチール | 黒 | 36mm | 676,500 | 711,700 |
124273 | オイスタースチール/イエローゴールド | 黒 | 36mm | 1,142,900 | 1,201,200 |
226570 | オイスタースチール | 白/黒 | 42mm | 898,700 | 944,900 |
GMTマスター 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
126710BLNR | オイスタースチール | 黒(ベゼル:青/黒) | 40mm | 1,020,800 | 1,072,500 |
126711CHNR | オイスタースチール/エバーローズゴールド | 黒(ベゼル:茶/黒) | 40mm | 1,565,300 | 1,643,400 |
126719BLRO | ホワイトゴールド | メテオライト(ベゼル:赤/青) | 40mm | 4,228,400 | 4,439,600 |
126715CHNR | エバーローズゴールド | 黒(ベゼル:茶/黒) | 40mm | 4,050,200 | 4,253,700 |
オイスターパーペチュアル 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
277200 | オイスタースチール | 複数あり | 31mm | 544,500 | 570,900 |
126000 | オイスタースチール | 複数あり | 36mm | 588,500 | 618,200 |
124300 | オイスタースチール | 複数あり | 41mm | 621,500 | 653,400 |
デイトジャスト 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
126200 | オイスタースチール | グリーン(パームリーフ) | 36mm | 743,600 | 781,000 |
126233 | オイスタースチール/イエローゴールド | ゴールド | 36mm | 1,232,000 | 1,293,600 |
126231 | オイスタースチール/エバーローズゴールド | パームリーフ | 36mm | 1,265,000 | 1,328,800 |
278384RBR | オイスタースチール/ホワイトゴールド | パープル | 31mm | 1,698,400 | 1,783,100 |
126234 | オイスタースチール/ホワイトゴールド | 黒 | 36mm | 898,700 | 944,900 |
デイデイト 一覧
型番 | 素材 | 文字盤 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
228238 | イエローゴールド | 白 | 40mm | 3,863,200 | 4,055,700 |
228239 | ホワイトゴールド | オリーブグリーン | 40mm | 4,151,400 | 4,359,300 |
128238 | イエローゴールド | グリーンオンブレ | 36mm | 3,830,200 | 4,020,500 |
128239 | ホワイトゴールド | ブルーオンブレ | 36mm | 4,118,400 | 4,324,100 |
ヨットマスター 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
226659 | ホワイトゴールド | 黒 | 42mm | 3,052,500 | 3,204,300 |
126655 | エバーローズゴールド | 黒 | 40mm | 2,886,400 | 3,029,400 |
126622 | オイスタースチール/プラチナ | グレー | 40mm | 1,265,000 | 1,328,800 |
268621 | オイスタースチール/エバーローズゴールド | 黒 | 37mm | 1,387,100 | 1,457,500 |
116688 | イエローゴールド | 白 | 44mm | 4,605,700 | 4,836,700 |
ミルガウス 一覧
型番 | 素材 | 文字盤色 | サイズ | 定価(~2021.7.31) | 定価(2021.8.1~) |
---|---|---|---|---|---|
116400GV | オイスタースチール | 黒 | 40mm | 876,700 | 920,700 |
ロレックスのお買取りもブランドピースをご利用ください!
皆様のご来店を心よりお待ちしております☆